Стальная опалубка несъемного типа – широко применяемое сооружение в строительной сфере, которое еще получило название универсального благодаря прекрасным адаптационным свойствам.
К важным преимуществам стальной опалубки можно отнести следующее:
• высокая устойчивость к механическим деформациям;
• отличные прочностные характеристики;
• стабильность геометрической формы и расположения в пространстве.
От свойств опалубки зависит качество бетонной поверхности и срок эксплуатации сооружения в целом.
Различают линейные, шарнирные, радиальные, нулевые опалубочные щиты, с помощью которых можно придать соответствующую форму монолитному строению.
Стены – основная часть любой постройки, ведь именно на них приходится большая часть нагрузки.
От качества конструкции заготовки зависит, сколько прослужит готовое здание.
Преимущества нынешних строительных систем:
Щитовую, в свою очередь, можно разделиться на мелко- и крупнощитовую. Мелкощитовой подтип используют для опалубки монолитных стен, монтажа элементов небольших размеров, внутренних перегородок. При применении мелкощитового варианта не нужна массивная строительная техника. Основой для такой разновидности служит металл или пластик, что зависит от предполагаемой нагрузки на готовый объект.
Крупнощитовой подтип используют при возведении более массивных строений, многоэтажных зданий. Основой служит сталь или алюминий, пластик в данном случае может не выдержать веса строения.
Конструкции такого типа состоят из:
Используется для постройки объектов сложной формы, колонн. Чаще всего используют при строительстве малогабаритных зданий. Также применяется для создания крыш, перекрытий. Основные составляющие:
Такой метод позволяет в одночасье формировать стены и перекрытия. Составляющие системы включают в себя блоки Г-образной формы, шаровые блоки, которые размещаются на рельсах и позволяют перемещать комплекс от участка к участку.
Благодаря такой системе, возможен переход к изготовлению следующей комнаты без разбора конструкции.
Является несъемной опалубкой и нашла широкое применение благодаря таким преимуществам:
Стоимость стеновой опалубки в СПб зависит от высоты щитов.
На рынке представлены различные варианты с высотой от 0, 6 м до 3, 3 м. Ниже приведен диапазон цен на некоторые виды щитов в рублях:
Щит линейный алюминиевый Н=3, 0м |
|||||
1 | Щит линейный алюминиевый 1, 5х3, 0м | 22 504 | |||
2 | Щит линейный алюминиевый 1, 35х3, 0м | 19 072 | |||
3 | Щит линейный алюминиевый 1, 30х3, 0м | 18 833 | |||
4 | Щит линейный алюминиевый 1, 25х3, 0м | 18 605 | |||
5 | Щит линейный алюминиевый 1, 2х3, 0м | 156 | 15 014 | ||
6 | Щит линейный алюминиевый 1, 16х3, 0м | 16 587 | |||
7 | Щит линейный алюминиевый 1, 15х3, 0м | 14 729 | |||
8 | Щит линейный алюминиевый 1, 13х3, 0м | 15 903 | |||
9 | Щит линейный алюминиевый 1, 12х3, 0м | 14 729 | |||
10 | Щит линейный алюминиевый 1, 1х3, 0м | 144, 4 | 13 919 | ||
11 | Щит линейный алюминиевый 1, 065х3, 0м | 15 151 | |||
12 | Щит линейный алюминиевый 1, 05х3, 0м | 13 908 | |||
13 | Щит линейный алюминиевый 1, 02х3, 0м | 15 162 | |||
14 | Щит линейный алюминиевый 1, 0х3, 0м | 135 | 13 897 | ||
15 | Щит линейный алюминиевый 0, 98х3, 0м | 15 162 | |||
16 | Щит линейный алюминиевый 0, 95х3, 0м | 130, 5 | 13 235 | ||
17 | Щит линейный алюминиевый 0, 92х3, 0м | 13 019 | |||
18 | Щит линейный алюминиевый 0, 9х3, 0м | 126 | 12 563 | ||
19 | Щит линейный алюминиевый 0, 88х3, 0м | 12 586 | |||
20 | Щит линейный алюминиевый 0, 87х3, 0м | 12 483 | |||
21 | Щит линейный алюминиевый 0, 85х3, 0м | 118, 3 | 12 175 | ||
22 | Щит линейный алюминиевый 0, 84х3, 0м | 12 209 | |||
23 | Щит линейный алюминиевый 0, 82х3, 0м | 12 107 | |||
24 | Щит линейный алюминиевый 0, 8х3, 0м | 113, 6 | 12 517 | ||
25 | Щит линейный алюминиевый 0, 78х3, 0м | 111, 8 | 11 753 | ||
26 | Щит линейный алюминиевый 0, 76х3, 0м | 110 | 11 594 | ||
27 | Щит линейный алюминиевый 0, 75х3, 0м | 109 | 10 923 | ||
28 | Щит линейный алюминиевый 0, 72х3, 0м | 10 703 | |||
29 | Щит линейный алюминиевый 0, 7х3, 0м | 104, 3 | 10 274 | ||
30 | Щит линейный алюминиевый 0, 67х3, 0м | 10 351 | |||
31 | Щит линейный алюминиевый 0, 65х3, 0м | 99, 7 | 10 043 | ||
32 | Щит линейный алюминиевый 0, 64х3, 0м | 10 131 | |||
33 | Щит линейный алюминиевый 0, 63х3, 0м | 10 351 | |||
34 | Щит линейный алюминиевый 0, 62х3, 0м | 10 274 | |||
35 | Щит линейный алюминиевый 0, 6х3, 0м | 95 | 9 812 | ||
36 | Щит линейный алюминиевый 0, 58х3, 0м | 9 867 | |||
37 | Щит линейный алюминиевый 0, 57х3, 0м | 9 669 | |||
38 | Щит линейный алюминиевый 0, 55х3, 0м | 90, 4 | 9 449 | ||
39 | Щит линейный алюминиевый 0, 52х3, 0м | 9 229 | |||
40 | Щит линейный алюминиевый 0, 51х3, 0м | 9 955 | |||
41 | Щит линейный алюминиевый 0, 5х3, 0м | 85, 7 | 9 009 | ||
42 | Щит линейный алюминиевый 0, 49х3, 0м | 9 713 | |||
43 | Щит линейный алюминиевый 0, 47х3, 0м | 8 822 | |||
44 | Щит линейный алюминиевый 0, 45х3, 0м | 81, 2 | 8 668 | ||
45 | Щит линейный алюминиевый 0, 44х3, 0м | 9 350 | |||
46 | Щит линейный алюминиевый 0, 42х3, 0м | 8 503 | |||
47 | Щит линейный алюминиевый 0, 4х3, 0м | 76 | 8 305 | ||
48 | Щит линейный алюминиевый 0, 38х3, 0м | 8 558 | |||
49 | Щит линейный алюминиевый 0, 36х3, 0м | 8 448 | |||
50 | Щит линейный алюминиевый 0, 35х3, 0м | 71, 4 | 7 832 | ||
51 | Щит линейный алюминиевый 0, 34х3, 0м | 7 667 | |||
52 | Щит линейный алюминиевый 0, 3х3, 0м | 66, 7 | 7 337 | ||
53 | Щит линейный алюминиевый 0, 29х3, 0м | 7 909 | |||
54 | Щит линейный алюминиевый 0, 27х3, 0м | 7 106 | |||
55 | Щит линейный алюминиевый 0, 25х3, 0м | 62, 1 | 6 897 | ||
56 | Щит линейный алюминиевый 0, 24х3, 0м | 7 447 | |||
57 | Щит линейный алюминиевый 0, 2х3, 0м | 57, 5 | 6 369 |
Щит угловой внутренний алюминиевый Н=3, 0м |
|||||
1 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 25х3, 0м | 10 241 | |||
2 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 23х0, 25х3, 0м | 11 434 | |||
3 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 19х0, 3х3, 0м | 11 491 | |||
4 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 2х0, 3х3, 0м | 10 285 | |||
5 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 22х0, 3х3, 0м | 10 351 | |||
6 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 22х0, 5х3, 0м | 12 677 | |||
7 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 24х0, 3х3, 0м | 11 594 | |||
8 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 3х3, 0м | 10 384 | |||
9 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 24х0, 34х3, 0м | 12 061 | |||
10 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 26х0, 3х3, 0м | 11 776 | |||
11 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 4х3, 0м | 11 594 | |||
12 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 5х3, 0м | 11 719 | |||
13 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 29х0, 3х3, 0м | 12 141 | |||
14 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 28х0, 3х3, 0м | 11 890 | |||
15 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 0м | 93, 6 | 10 637 | ||
16 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 0м 135 град | 14 330 | |||
17 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 2х0, 4х3, 0м | 11 434 | |||
18 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 26х0, 4х3, 0м | 12 517 | |||
19 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 35х3, 0м | 11 434 | |||
20 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 35х0, 35х3, 0м | 11 594 | |||
21 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 32х0, 32х3, 0м | 12 506 | |||
22 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 34х3, 0м | 12 323 | |||
23 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 37х3, 0м | 12 517 | |||
24 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 4х3, 0м | 103 | 11 617 | ||
25 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 45х3, 0м | 11 674 | |||
26 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 6х3, 0м | 121, 6 | 12 825 | ||
Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 68х3, 0м | 15 641 | ||||
27 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 4х0, 4х3, 0м | 112, 3 | 11 742 | ||
28 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 45х0, 45х3, 0м | 13 851 | |||
29 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 4х0, 52х3, 0м | 13 965 | |||
30 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 46х3, 0м | 12 677 | |||
31 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 55х3, 0м | 12 289 | |||
32 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 5х3, 0м | 112, 3 | 11 742 | ||
33 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 4х0, 5х3, 0м | 13 680 | |||
34 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 5х0, 5х3, 0м | 131 | 15 641 | ||
35 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 55х0, 55х3, 0м | 15 800 | |||
36 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 5х0, 6х3, 0м | 15 800 | |||
37 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 5х0, 57х3, 0м | 17 043 | |||
38 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 6х0, 6х3, 0м | 149, 6 | 15 960 |
Щит угловой наружный алюминиевый Н=3, 0м |
|||||
1 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 25х0, 25х3, 0м | 13 395 | |||
2 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 2х0, 3х3, 0м | 13 657 | |||
3 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 0м | 13 942 | |||
4 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 4х3, 0м | 14 638 | |||
5 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 42х3, 0м | 16 519 | |||
6 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 5х3, 0м | 15 333 | |||
7 | Щит угловой нарудный алюминиевый 0, 38х0, 38х3, 0м | 15 059 | |||
8 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 4х0, 4х3, 0м | 15 037 | |||
9 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 46х0, 46х3, 0м | 17 932 | |||
10 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 45х0, 45х3, 0м | 144 | 15 914 | ||
11 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 48х0, 48х3, 0м | 149, 6 | 16 655 | ||
12 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 4х0, 52х3, 0м | 17 510 | |||
13 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 5х0, 5х3, 0м | 153, 3 | 16 644 | ||
14 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 52х0, 52х3, 0м | 19 996 | |||
15 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 5х0, 6х3, 0м | 162, 7 | 17 043 | ||
16 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 6х0, 6х3, 0м | 172 | 17 522 | ||
17 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 64х0, 64х3, 0м | 24 875 | |||
18 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 7х0, 7х3, 0м | 190, 7 | 21 614 |
Щит шарнирный алюминиевый Н=3, 0м |
|||||
1 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 1х0, 1х3, 0м | 10 516 | |||
2 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 25х0, 25х3, 0м | 13 543 | |||
3 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 0м | 13 543 | |||
4 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 35х0, 35х3, 0м | 14 353 | |||
5 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 375х0, 375х3, 0м | 16 348 | |||
6 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 4х0, 4х3, 0м | 15 162 | |||
7 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 45х0, 45х3, 0м | 16 644 | |||
8 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 5х0, 5х3, 0м | 16 781 | |||
9 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 55х0, 55х3, 0м | 17 123 |
Щит универсальный алюминиевый Н=3, 0м |
|||||
1 | Щит универсальный алюминиевый 1, 2х3, 0м | 166, 2 | 19 745 | ||
2 | Щит универсальный алюминиевый 1, 1х3, 0м | 19 106 | |||
3 | Щит универсальный алюминиевый 1, 05х3, 0м | 18 742 | |||
4 | Щит универсальный алюминиевый 1, 0х3, 0м | 143 | 18 320 | ||
5 | Щит универсальный алюминиевый 0, 95х3, 0м | 17 761 | |||
6 | Щит универсальный алюминиевый 0, 92х3, 0м | 17 180 | |||
7 | Щит универсальный алюминиевый 0, 9х3, 0м | 132, 2 | 16 758 | ||
8 | Щит универсальный алюминиевый 0, 85х3, 0м | 15 983 | |||
9 | Щит универсальный алюминиевый 0, 82х3, 0м | 15 595 | |||
10 | Щит универсальный алюминиевый 0, 8х3, 0м | 122, 3 | 16 108 | ||
11 | Щит универсальный алюминиевый 0, 75х3, 0м | 117, 2 | 14 102 | ||
12 | Щит универсальный алюминиевый 0, 72х3, 0м | 13 646 | |||
13 | Щит универсальный алюминиевый 0, 7х3, 0м | 112, 1 | 12 734 | ||
14 | Щит универсальный алюминиевый 0, 68х3, 0м | 12 643 | |||
15 | Щит универсальный алюминиевый 0, 65х3, 0м | 12 540 | |||
16 | Щит универсальный алюминиевый 0, 62х3, 0м | 12 346 | |||
17 | Щит универсальный алюминиевый 0, 6х3, 0м | 99, 1 | 12 323 | ||
18 | Щит универсальный алюминиевый 0, 55х3, 0м | 12 187 | |||
19 | Щит универсальный алюминиевый 0, 5х3, 0м | 88, 8 | 12 107 | ||
20 | Щит универсальный алюминиевый 0, 45х3, 0м | 11 788 | |||
21 | Щит универсальный алюминиевый 0, 4х3, 0м | 11 503 | |||
22 | Щит универсальный алюминиевый 0, 3х3, 0м | 10 527 |
Щит линейный алюминиевый Н=3, 3м |
|||||
1 | Щит линейный алюминиевый 1, 2х3, 3м | 174 | 17 100 | ||
2 | Щит линейный алюминиевый 1, 15х3, 3м | 16 735 | |||
3 | Щит линейный алюминиевый 1, 1х3, 3м | 161 | 16 348 | ||
4 | Щит линейный алюминиевый1, 0х3, 3м | 150, 6 | 15 607 | ||
5 | Щит линейный алюминиевый 0, 98х3, 3м | 15 322 | |||
6 | Щит линейный алюминиевый 0, 95х3, 3м | 14 831 | |||
7 | Щит линейный алюминиевый 0, 9х3, 3м | 140, 2 | 14 068 | ||
8 | Щит линейный алюминиевый 0, 85х3, 3м | 13 783 | |||
9 | Щит линейный алюминиевый 0, 84х3, 3м | 13 714 | |||
10 | Щит линейный алюминиевый 0, 82х3, 3м | 13 646 | |||
11 | Щит линейный алюминиевый 0, 8х3, 3м | 126, 7 | 14 033 | ||
12 | Щит линейный алюминиевый 0, 78х3, 3м | 12 962 | |||
13 | Щит линейный алюминиевый 0, 76х3, 3м | 12 848 | |||
14 | Щит линейный алюминиевый 0, 75х3, 3м | 121, 4 | 12 722 | ||
15 | Щит линейный алюминиевый 0, 72х3, 3м | 12 597 | |||
16 | Щит линейный алюминиевый 0, 74х3, 3м | 12 460 | |||
17 | Щит линейный алюминиевый 0, 7х3, 3м | 116, 2 | 11 959 | ||
18 | Щит линейный алюминиевый 0, 67х3, 3м | 11 822 | |||
19 | Щит линейный алюминиевый 0, 65х3, 3м | 111 | 11 674 | ||
20 | Щит линейный алюминиевый 0, 64х3, 3м | 11 537 | |||
21 | Щит линейный алюминиевый 0, 6х3, 3м | 105, 6 | 10 978 | ||
22 | Щит линейный алюминиевый 0, 56х3, 3м | 10 714 | |||
23 | Щит линейный алюминиевый 0, 55х3, 3м | 100, 5 | 10 483 | ||
24 | Щит линейный алюминиевый 0, 52х3, 3м | 10 263 | |||
25 | Щит линейный алюминиевый 0, 5х3, 3м | 95, 2 | 9 977 | ||
26 | Щит линейный алюминиевый 0, 46х3, 3м | 9 801 | |||
27 | Щит линейный алюминиевый 0, 45х3, 3м | 9 603 | |||
28 | Щит линейный алюминиевый 0, 4х3, 3м | 84, 2 | 9 240 | ||
29 | Щит линейный алюминиевый 0, 35х3, 3м | 8 701 | |||
30 | Щит линейный алюминиевый 0, 3х3, 3м | 73, 3 | 8 140 | ||
31 | Щит линейный алюминиевый 0, 25х3, 3м | 68, 5 | 7 667 | ||
32 | Щит линейный алюминиевый 0, 2х3, 3м | 7 326 |
Щит угловой наружный алюминиевый Н=3, 3м |
|||||
1 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 64х0, 64х3, 3 | 26 516 | |||
2 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 5х0, 5х3, 3 | 167, 4 | 18 331 | ||
3 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 52х0, 52х3, 0м | 21 751 | |||
4 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 48х0, 48х3, 3 | 163, 3 | 18 479 | ||
5 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 45х0, 45х3, 3 | 157, 2 | 17 590 | ||
6 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 4х0, 4х3, 3 | 147 | 16 530 | ||
7 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 5х3, 3 | 16 838 | |||
8 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 3м | 15 379 |
Щит угловой внутренний алюминиевый Н=3, 3м |
|||||
1 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 6х0, 6х3, 3м | 17 362 | |||
2 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 55х0, 55х3, 3м | 16 849 | |||
3 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 5х0, 5х3, 3м | 16 690 | |||
Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 45х0, 45х3, 3м | 15 436 | ||||
4 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 55х3, 3м | 14 729 | |||
5 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 5х3, 3м | 122, 8 | 14 033 | ||
6 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 38х0, 4х3, 3м | 13 885 | |||
7 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 45х3, 3м | 13 885 | |||
8 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 4х3, 3м | 13 760 | |||
9 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 4х0, 4х3, 3м | 14 159 | |||
10 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 35х0, 35х3, 3м | 13 201 | |||
11 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 35х3, 3м | 12 574 | |||
12 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 3м | 102, 5 | 12 198 | ||
13 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 3х3, 3м | 12 107 | |||
14 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 2х0, 3х3, 3м | 11 970 | |||
15 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 25х3, 3м | 11 856 |
Щит шарнирный алюминиевый Н=3, 3м |
|||||
1 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 1х0, 1х3, 3м | 11 936 | |||
2 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 3х0, 3х3, 3м | 14 113 | |||
3 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 5х0, 5х3, 3м | 17 134 |
Щит универсальный алюминиевый Н=3, 3м |
|||||
1 | Щит универсальный алюминиевый 1, 2х3, 3м | 183, 4 | 21 854 | ||
2 | Щит универсальный алюминиевый 1, 1х3, 3м | 20 520 | |||
3 | Щит универсальный алюминиевый 1, 0х3, 3м | 158, 4 | 19 141 | ||
4 | Щит универсальный алюминиевый 0, 9х3, 3м | 147 | 17 693 | ||
5 | Щит универсальный алюминиевый 0, 85х3, 3м | 16 701 | |||
6 | Щит универсальный алюминиевый 0, 84х3, 3м | 16 393 | |||
7 | Щит универсальный алюминиевый 0, 82х3, 3м | 16 063 | |||
8 | Щит универсальный алюминиевый 0, 8х3, 3м | 135 | 16 690 | ||
9 | Щит универсальный алюминиевый 0, 75х3, 3м | 129, 4 | 14 729 | ||
10 | Щит универсальный алюминиевый 0, 72х3, 3м | 13 760 | |||
11 | Щит универсальный алюминиевый 0, 7х3, 3м | 125, 9 | 13 748 | ||
12 | Щит универсальный алюминиевый 0, 65х3, 3м | 13 657 | |||
13 | Щит универсальный алюминиевый 0, 62х3, 3м | 13 612 | |||
14 | Щит универсальный алюминиевый 0, 6х3, 3м | 110, 2 | 13 452 | ||
15 | Щит универсальный алюминиевый 0, 55х3, 3м | 110, 2 | 12 848 | ||
16 | Щит универсальный алюминиевый 0, 5х3, 3м | 12 255 | |||
17 | Щит универсальный алюминиевый 0, 4х3, 3м | 11 890 | |||
18 | Щит универсальный алюминиевый 0, 3х3, 3м | 11 651 |
Щит доборный алюминиевый Н=2, 7м |
|||||
Щит доборный алюминиевый 1, 2х2, 7 | 18 536 | ||||
1 | Щит доборный алюминиевый 1, 2х2, 7 | 142 | 14 603 | ||
2 | Щит доборный алюминиевый 1, 1х2, 7 | 131, 2 | 13 942 | ||
3 | Щит доборный алюминиевый 1, 0х2, 7 | 122, 7 | 13 292 | ||
4 | Щит доборный алюминиевый 0, 95х2, 7 | 118, 5 | 12 665 | ||
5 | Щит доборный алюминиевый 0, 9х2, 7 | 114, 3 | 11 993 | ||
6 | Щит доборный алюминиевый 0, 85х2, 7 | 107, 3 | 11 639 | ||
7 | Щит доборный алюминиевый 0, 8х2, 7 | 103 | 11 959 | ||
8 | Щит доборный алюминиевый 0, 75х2, 7 | 98, 8 | 10 472 | ||
9 | Щит доборный алюминиевый 0, 72х2, 7 | 10 142 | |||
10 | Щит доборный алюминиевый 0, 7х2, 7 | 94, 5 | 9 845 | ||
11 | Щит доборный алюминиевый 0, 65х2, 7 | 90, 3 | 9 603 | ||
12 | Щит доборный алюминиевый 0, 64х2, 7 | 9 603 | |||
13 | Щит доборный алюминиевый 0, 6х2, 7 | 86, 1 | 9 372 | ||
14 | Щит доборный алюминиевый 0, 55х2, 7 | 81, 9 | 8 954 | ||
15 | Щит доборный алюминиевый 0, 5х2, 7 | 77, 6 | 8 525 | ||
16 | Щит доборный алюминиевый 0, 45х2, 7 | 73, 4 | 8 228 | ||
17 | Щит доборный алюминиевый 0, 4х2, 7 | 69 | 7 876 | ||
18 | Щит доборный алюминиевый 0, 35х2, 7 | 7 447 | |||
19 | Щит доборный алюминиевый 0, 3х2, 7 | 60, 4 | 6 952 | ||
20 | Щит доборный алюминиевый 0, 25х2, 7 | 6 534 |
Щит угловой внутренний алюминиевый Н=2, 7м |
|||||
1 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 25х2, 7м | 9 647 | |||
2 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 25х0, 3х2, 7м | 9 867 | |||
3 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 3х2, 7м | 84, 7 | 10 076 | ||
4 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 4х2, 7м | 10 428 | |||
5 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 5х2, 7м | 10 813 |
Щит угловой внутренний алюминиевый универсальный Н=2, 7м |
|||||
1 | Щит угловой внутренний алюминиевый универс. 0, 3х0, 5х2, 7м | 15 686 |
Щит угловой наружный алюминиевый Н=2, 7м |
|||||
1 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 3х2, 7м | 13 213 | |||
2 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 5х0, 5х2, 7м | 15 766 |
Щит шарнирный алюминиевый Н=2, 7м |
|||||
1 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 1х0, 1х2, 7м | 9 838 | |||
2 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 3х0, 3х2, 7м | 12 962 | |||
3 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 5х0, 5х2, 7м | 16 416 |
Щит универсальный алюминиевый Н=2, 7м |
|||||
1 | Щит универсальный алюминиевый 1, 2х2, 7м | 151, 9 | 18 696 | ||
2 | Щит универсальный алюминиевый 1, 1х2, 7м | 17 921 | |||
3 | Щит универсальный алюминиевый 1, 0х2, 7м | 17 111 | |||
4 | Щит универсальный алюминиевый 0, 9х2, 7м | 121, 1 | 16 325 | ||
5 | Щит универсальный алюминиевый 0, 8х2, 7м | 102, 1 | 15 595 | ||
6 | Щит универсальный алюминиевый 0, 75х2, 7м | 13 612 | |||
7 | Щит универсальный алюминиевый 0, 7х2, 7м | 111, 5 | 12 483 | ||
8 | Щит универсальный алюминиевый 0, 65х2, 7м | 12 255 | |||
9 | Щит универсальный алюминиевый 0, 55х2, 7м | 12 016 | |||
10 | Щит универсальный алюминиевый 0, 5х2, 7м | 11 753 | |||
11 | Щит универсальный алюминиевый 0, 45х2, 7м | 11 514 | |||
12 | Щит универсальный алюминиевый 0, 3х2, 7м | 10 901 |
Щит доборный алюминиевый Н=2, 5м |
|||||
1 | Щит доборный алюминиевый 1, 2х2, 5 | 14 353 | |||
2 | Щит доборный алюминиевый 1, 1х2, 5 | 13 748 | |||
2 | Щит доборный алюминиевый 1, 0х2, 5 | 13 087 | |||
3 | Щит доборный алюминиевый 0, 9х2, 5 | 11 810 | |||
4 | Щит доборный алюминиевый 0, 8х2, 5 | 11 753 | |||
5 | Щит доборный алюминиевый 0, 75х2, 5 | 10 296 | |||
6 | Щит доборный алюминиевый 0, 72х2, 6 | 9 999 | |||
7 | Щит доборный алюминиевый 0, 7х2, 5 | 9 702 | |||
8 | Щит доборный алюминиевый 0, 65х2, 5 | 9 471 | |||
8 | Щит доборный алюминиевый 0, 6х2, 5 | 9 240 | |||
9 | Щит доборный алюминиевый 0, 5х2, 5 | 8 415 | |||
10 | Щит доборный алюминиевый 0, 4х2, 5 | 7 755 | |||
11 | Щит доборный алюминиевый 0, 3х2, 5 | 6 853 | |||
12 | Щит доборный алюминиевый 0, 3х2, 5 | 6 721 | |||
13 | Щит доборный алюминиевый 0, 2х2, 5 | 6 578 |
Щит угловой внутренний алюминиевый Н=2, 5м |
|||||
1 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 3х2, 5м | 78, 3 | 9 878 | ||
2 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 4х2, 5м | 10 384 | |||
3 | Щит угловой внутренний алюминиевый 0, 3х0, 5х2, 5м | 10 494 | |||
4 | Щит угловой внутренний алюминиевый универс. 0, 3х0, 5х2, 5м | 15 208 |
Щит угловой наружный алюминиевый Н=2, 5м |
|||||
1 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 7х0, 7х2, 5м | 19 243 | |||
2 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 5х0, 5х2, 5м | 15 504 | |||
3 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 4х0, 6х2, 5м | 15 698 | |||
4 | Щит угловой наружный алюминиевый 0, 3х0, 3х2, 5м | 13 976 |
Щит шарнирный алюминиевый Н=2, 5м |
|||||
1 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 1х0, 1х2, 5м | 8 822 | |||
2 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 25х0, 25х2, 5м | 12 198 | |||
3 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 3х0, 3х2, 5м | 12 460 | |||
4 | Щит шарнирный алюминиевый 0, 5х0, 5х2, 5м | 16 074 |
Щит универсальный алюминиевый Н=2, 5м |
|||||
1 | Щит универсальный алюминиевый 1, 2х2, 5м | 144, 2 | 18 400 | ||
2 | Щит универсальный алюминиевый 1, 0х2, 5м | 16 416 | |||
3 | Щит универсальный алюминиевый 0, 95х2, 5м | 15 926 | |||
4 | Щит универсальный алюминиевый 0, 9х2, 5м | 15 413 | |||
5 | Щит универсальный алюминиевый 0, 8х2, 5м | 105, 7 | 15 299 | ||
6 | Щит универсальный алюминиевый 0, 75х2, 5м | 13 349 | |||
